



公示公告
公示公告
公示公告山西省心血管病医院单体空调维护维修项目已具备采购条件,现公开邀请相应资质和业绩良好的单位前来参加谈判采购活动。具体事宜安排如下。
招标编号:YNZB-25-033
项目名称:单体空调维护维修项目
预算金额:10万元
采购方式:询价
采购需求:单体空调维护维修(共27种),主要用途,全院各个科室,医疗科室,手术室配电房,CT室等场所,需要进行维护维修。
本次磋商采购共1包:
单体空调材料 | |||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 单价(元) | 质保期 | 预计用量 | 金额(元) |
1 | 压缩机 | 1P | 台 | 880 | 质保期1年 | 1 | 880 |
2 | 压缩机 | 1.5P | 台 | 1100 | 5 | 5500 | |
3 | 压缩机 | 2P | 台 | 1350 | 5 | 6750 | |
4 | 压缩机 | 3P | 台 | 1790 | 2 | 3580 | |
5 | 压缩机 | 5P | 台 | 2400 | 1 | 2400 | |
6 | 外机主板 | 只 | 770 | 5 | 3850 | ||
7 | 内机主板 | 只 | 395 | 5 | 1975 | ||
8 | 外机模块 | 只 | 450 | 5 | 2250 | ||
9 | 外机交流接触器 | 只 | 495 | 10 | 4950 | ||
10 | 压缩机电容 | 35UF | 只 | 45 | 20 | 900 | |
11 | 室外机风扇电 | 24W | 只 | 190 | 10 | 1900 | |
12 | 室外机风扇 | 只 | 145 | 10 | 1450 | ||
13 | 轴流风扇电机电容2-3UF | 只 | 12 | 10 | 120 | ||
14 | 四通换向阀/带线圈 | 只 | 143 | 10 | 1430 | ||
15 | 液体、气体截止阀/厚 | 只 | 38 | 10 | 380 | ||
16 | 毛细管、单向阀组件 | 组 | 86 | 10 | 860 | ||
17 | 干燥过滤器 | 厚 | 只 | 66 | 10 | 660 | |
18 | 空调感温头 | 只 | 45 | 20 | 900 | ||
19 | 万能遥控器 | 只 | 45 | 10 | 450 | ||
20 | 外机支架 | 付 | 43 | 10 | 430 | ||
21 | 冷库冰箱化霜管 | 只 | 130 | 10 | 1300 | ||
22 | 冷库冷凝器风扇 | 台 | 920 | 5 | 4600 | ||
23 | 加注氟利昂 | 次 | 120 | 30 | 3600 | ||
24 | 紫铜管增加或更换 | 米 | 130 | 含橡塑保温、扎带、绝缘电线 | 20 | 2600 | |
25 | 内、外机维保、清洗 | 台 | 125 | 维护检查、内外机及过滤网清洗 | 20 | 2500 | |
26 | 人工费 | 次 | 95 | 上门服务 | 254 | 24130 | |
27 | 高空作业费 | 次 | 125 | 2层及以上 | 150 | 18750 | |
合计 | 12133元 | 99095 | |||||
服务期限:1年
1.具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件
2.本包是否接受联合体:不允许联合体投标
3.本项目所需的其他特定资格条件:/
4.本项目是否允许再分包: 否R
5.本项目是否专门面向中小企业项目: 否R
6.本项目是否属于绿色数据中心项目: 否R
7.本项目允许提供进口设备。否R
1. 时间:2025-12-03 09:00-2025-12-09 17:00
2. 获取招标文件需携带的资料:营业执照副本;法定代表人的身份证复印件,如投标人不是法定代表人,经办人需持有法定代表人授权书原件;相关资质证书;经办人身份证明;依法缴纳税记录;参加本次招标活动近三年无不良记录证明承诺函。
本项目公告在《山西省心血管病医院官网》。
1、时间:2025-12-11
2、地点:山西省心血管病医院远程会诊中心
联系人:宋老师
联系电话:0351-5661173
山西省心血管病医院

晋公网安备 14010902000808号