公示公告
公示公告
公示公告主要诊断名称1 | 主要诊断编码1 | 险种 | 预交金额度 | 首笔预交金 | ||
1 | 不稳定型心绞痛 | I20.000 | 城乡居民基本医疗保险 | 8900 | 5000 | |
其他 | 16600 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 5000 | 5000 | ||||
2 | 冠状动脉粥样硬化 | I25.102 | 城乡居民基本医疗保险 | 5600 | 5000 | |
其他 | 10600 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2900 | 2900 | ||||
3 | 脑梗死 | I63.900 | 城乡居民基本医疗保险 | 7000 | 5000 | |
其他 | 14000 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 3900 | 3900 | ||||
4 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | I21.401 | 城乡居民基本医疗保险 | 16900 | 5000 | |
其他 | 31600 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 12500 | 5000 | ||||
5 | 后循环缺血 | G45.004 | 城乡居民基本医疗保险 | 4300 | 4300 | |
其他 | 8300 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2200 | 2200 | ||||
6 | 冠状动脉肌桥 | Q24.501 | 城乡居民基本医疗保险 | 5700 | 5000 | |
其他 | 10500 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 3000 | 3000 | ||||
7 | 阵发性心房颤动 | I48.x02 | 城乡居民基本医疗保险 | 22800 | 5000 | |
其他 | 49000 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 17700 | 5000 | ||||
8 | 高血压病3级(极高危) | I10.x00x032 | 城乡居民基本医疗保险 | 3800 | 3800 | |
其他 | 6600 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2000 | 2000 | ||||
9 | 心力衰竭 | I50.900 | 城乡居民基本医疗保险 | 9000 | 5000 | |
其他 | 21200 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 6800 | 5000 | ||||
10 | 椎基底动脉综合征 | G45.000 | 城乡居民基本医疗保险 | 3800 | 3800 | |
其他 | 6000 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 1800 | 1800 | ||||
11 | 慢性心功能不全急性加重 | I50.900x018 | 城乡居民基本医疗保险 | 7400 | 5000 | |
其他 | 13600 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 4700 | 4700 | ||||
12 | 急性广泛前壁心肌梗死 | I21.004 | 城乡居民基本医疗保险 | 20200 | 5000 | |
其他 | 44900 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 17200 | 5000 | ||||
13 | 多发性脑梗死 | I63.905 | 城乡居民基本医疗保险 | 4200 | 4200 | |
其他 | 9300 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2100 | 2100 | ||||
14 | 脑梗死,其他的 | I63.800 | 城乡居民基本医疗保险 | 10500 | 5000 | |
其他 | 21100 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 6300 | 5000 | ||||
15 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | I25.103 | 城乡居民基本医疗保险 | 5900 | 5000 | |
其他 | 11800 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 3000 | 3000 | ||||
16 | 颈内动脉狭窄 | I65.201 | 城乡居民基本医疗保险 | 19800 | 5000 | |
其他 | 45200 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 16000 | 5000 | ||||
17 | 持续性心房颤动 | I48.x00x007 | 城乡居民基本医疗保险 | 21600 | 5000 | |
其他 | 13700 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 18900 | 5000 | ||||
18 | 房性期前收缩[房性早搏] | I49.100x001 | 城乡居民基本医疗保险 | 4500 | 4500 | |
其他 | 6600 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2600 | 2600 | ||||
19 | 室性期前收缩 | I49.300x002 | 城乡居民基本医疗保险 | 9500 | 5000 | |
其他 | 12800 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 5600 | 5000 | ||||
20 | 腔隙性脑梗死 | I63.801 | 城乡居民基本医疗保险 | 4500 | 4500 | |
其他 | 8400 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2100 | 2100 | ||||
21 | 急性前壁心肌梗死 | I21.001 | 城乡居民基本医疗保险 | 16800 | 5000 | |
其他 | 34500 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 15300 | 5000 | ||||
22 | 急性下壁心肌梗死 | I21.100x002 | 城乡居民基本医疗保险 | 15700 | 5000 | |
其他 | 33900 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 16300 | 5000 | ||||
23 | 病态窦房结综合征 | I49.500 | 城乡居民基本医疗保险 | 18700 | 5000 | |
其他 | 29400 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 14700 | 5000 | ||||
24 | 椎动脉狭窄 | I65.001 | 城乡居民基本医疗保险 | 20700 | 5000 | |
其他 | 54000 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 15100 | 5000 | ||||
25 | 阵发性室上性心动过速 | I47.102 | 城乡居民基本医疗保险 | 17400 | 5000 | |
其他 | 24300 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 11500 | 5000 | ||||
26 | 频发性室性期前收缩 | I49.300x001 | 城乡居民基本医疗保险 | 14800 | 5000 | |
其他 | 23600 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 8200 | 5000 | ||||
27 | 短暂性脑缺血发作 | G45.900x001 | 城乡居民基本医疗保险 | 5100 | 5000 | |
其他 | 8300 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2500 | 2500 | ||||
28 | 心房颤动[心房纤颤] | I48.x00x022 | 城乡居民基本医疗保险 | 21000 | 5000 | |
其他 | 39800 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 15300 | 5000 | ||||
29 | 慢性心力衰竭 | I50.908 | 城乡居民基本医疗保险 | 9100 | 5000 | |
其他 | 22900 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 5000 | 5000 | ||||
30 | 2型糖尿病伴多个并发症 | E11.700x033 | 城乡居民基本医疗保险 | 4200 | 4200 | |
其他 | 9300 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2100 | 2100 | ||||
31 | 急性下后壁心肌梗死 | I21.106 | 城乡居民基本医疗保险 | 17100 | 5000 | |
其他 | 32700 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 14800 | 5000 | ||||
32 | 心脏神经官能症 | F45.306 | 城乡居民基本医疗保险 | 5000 | 5000 | |
其他 | 9000 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2700 | 2700 | ||||
33 | Ⅲ度房室传导阻滞 | I44.200 | 城乡居民基本医疗保险 | 20600 | 5000 | |
其他 | 67000 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 20000 | 5000 | ||||
34 | 大脑中动脉狭窄 | I66.001 | 城乡居民基本医疗保险 | 19700 | 5000 | |
其他 | 37500 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 16900 | 5000 | ||||
35 | 中央型房间隔缺损(卵圆孔型) | Q21.101 | 城乡居民基本医疗保险 | 15900 | 5000 | |
其他 | 37300 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 12300 | 5000 | ||||
36 | 高血压亚急症 | I10.x14 | 城乡居民基本医疗保险 | 3600 | 3600 | |
其他 | 6100 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2000 | 2000 | ||||
37 | 急性心肌梗死 | I21.900 | 城乡居民基本医疗保险 | 19700 | 5000 | |
其他 | 27800 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 14900 | 5000 | ||||
38 | 脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | I63.500x003 | 城乡居民基本医疗保险 | 6400 | 5000 | |
其他 | 15300 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 3200 | 3200 | ||||
39 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | E11.600x051 | 城乡居民基本医疗保险 | 3100 | 3100 | |
其他 | 5700 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 1400 | 1400 | ||||
40 | 大脑动脉闭塞脑梗死 | I63.502 | 城乡居民基本医疗保险 | 19100 | 5000 | |
其他 | 20800 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 12600 | 5000 | ||||
41 | 窦性心动过缓 | R00.100x001 | 城乡居民基本医疗保险 | 12200 | 5000 | |
其他 | 24900 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 9200 | 5000 | ||||
42 | 急性心力衰竭 | I50.907 | 城乡居民基本医疗保险 | 8000 | 5000 | |
其他 | 18900 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 6700 | 5000 | ||||
43 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | I63.300 | 城乡居民基本医疗保险 | 8700 | 5000 | |
其他 | 12200 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 4300 | 4300 | ||||
44 | 房室结折返性心动过速 | I47.100x004 | 城乡居民基本医疗保险 | 19000 | 5000 | |
其他 | 43000 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 13200 | 5000 | ||||
45 | 脑梗死恢复期 | I69.300x003 | 城乡居民基本医疗保险 | 5300 | 5000 | |
其他 | 13300 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2700 | 2700 | ||||
46 | 高血压病2级(极高危) | I10.x00x028 | 城乡居民基本医疗保险 | 4000 | 4000 | |
其他 | 7600 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2000 | 2000 | ||||
47 | 脑干梗死 | I63.901 | 城乡居民基本医疗保险 | 8300 | 5000 | |
其他 | 25400 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 4200 | 4200 | ||||
48 | 微血管性心绞痛 | I20.800x007 | 城乡居民基本医疗保险 | 5100 | 5000 | |
其他 | 9800 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 2800 | 2800 | ||||
49 | 基底节出血 | I61.004 | 城乡居民基本医疗保险 | 17600 | 5000 | |
其他 | 46300 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 18500 | 5000 | ||||
50 | 颈内动脉闭塞 | I65.203 | 城乡居民基本医疗保险 | 26600 | 5000 | |
其他 | 42700 | 5000 | ||||
职工基本医疗保险 | 17100 | 5000 |
山西省心血管病医院
晋公网安备 14010902000808号